
وزن | 0.950 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
رنگ بندی | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | ندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد |
پورت USB | - | دارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | - | - | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر |





















































