
وزن | 1200 کیلوگرم | 1.100 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | 1200 کیلوگرم |
ابعاد | 43 × 14 × 30 سانتیمتر | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 45 × 29 × 16 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید طوسی مشکی سرمه ای | مشکی سرمه ای | مشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
ابعاد بزرگ | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | - |
نوع زیپ | - | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | - |
پورت USB | - | ندارد | - | - |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | روزانه سرکار | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید طوسی مشکی سرمه ای | مشکی سرمه ای | مشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | ۱۸ لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید طوسی مشکی سرمه ای | مشکی سرمه ای | مشکی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید طوسی مشکی سرمه ای | مشکی سرمه ای | مشکی |





