
وزن | 1200 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 29 × 16 سانتیمتر | 42 × 17 × 31 سانتیمتر | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | - | دارد | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |





