
وزن | 0.600 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | |||
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | مشکیخاکستریسرمه ای | زردطوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | مشکیخاکستریسرمه ای | زردطوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی |
سایز کوله | - | بزرگکوچک | - | - |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | - | دارد | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | مشکیخاکستریسرمه ای | زردطوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | مشکیخاکستریسرمه ای | زردطوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |





