
وزن | 0.500 کیلوگرم | 1.200 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ندارد | ندارد | ندارد |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر |





















































