
وزن | 0.500 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 0.980 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | 12 × 34 × 43 سانتیمتر | 45 × 14 × 36 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکی | - | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | - |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
ابعاد | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | - |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
حجم داخلی | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر |
توضيحات قفل | - | - | - | دارد |
پورت USB | - | - | - | دارد |





