
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | |
ابعاد | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 43 × 31 × 16 سانتیمتر | ||
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
ابعاد | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | - | مشکیسرمه ای | مشکی | - |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
انتخاب رنگ | - | مشکیسرمه ای | مشکی | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
ابعاد | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |





