
وزن | 0.880 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
نوع طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد |
نوع زیپ | - | sbs | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | آمریکا | - |
ساخت کشور | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |

















































