
وزن | 0.880 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 1200 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 45 × 29 × 16 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
نوع طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - |
نوع زیپ | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - |
پورت USB | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکی |

















































