
وزن | 0.880 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد |
پورت USB | - | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر |


















































