
وزن | 1.350 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | |
ابعاد | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | |
طراحی | ساده | ساده | ساده |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
فضای داخلی | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |
انتخاب رنگ | سبزنارنجی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | سبزنارنجی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | سبزنارنجی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |





















































