
وزن | 0.500 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | ||
ابعاد | 44.5 × 35.5 × 14 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | ||
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | طوسیمشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | طوسیمشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | دارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | طوسیمشکیسرمه ای | مشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





