
وزن | 1.450 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | ||
ابعاد | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | ||
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | طوسیمشکی | زیتونیمشکی |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | طوسیمشکی | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | 28 لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | - | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | طوسیمشکی | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | 28 لیتر |





