
وزن | 1.300 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | ||
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | ||
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | زیتونیمشکی | مشکینقره ای |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | - |
نوع زیپ | - | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | - |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | - |
پورت USB | - | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | زیتونیمشکی | مشکینقره ای |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | زیتونیمشکی | مشکینقره ای |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |





