
وزن | 0.500 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | |
ابعاد | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | |||
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی | - | زردطوسیمشکی |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | - | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی | - | زردطوسیمشکی |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
ابعاد | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | - | - | دارد |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی | - | زردطوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





