
وزن | 1.300 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | مشکی | طوسیمشکی |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
ابعاد | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | مشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | دارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | - | مشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





