
وزن | نامعلوم | 1.300 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | |
ابعاد | نامعلوم | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
سایز کوله | بزرگکوچک | - | - | - |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستریسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |





