
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 35 × 20 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | - | 12.9 | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | 15.6 اینچی | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - |
نوع دسته حمل | - | دارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | 4 |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |

















































