
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | 1.320 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 35 × 20 سانتیمتر | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | - | مشکیسرمه ای | مشکیطلایینقره ای |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
ابعاد | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ | استاندارد ۴۰x۳۰x۱۲ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | - | مشکیسرمه ای | مشکیطلایینقره ای |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | ندارد |
نوع زیپ | - | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | - | زیپ مخفی پشت کوله |
توضيحات قفل | - | - | - | دارد |
پورت USB | - | - | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکیسرمه ای | - | مشکیسرمه ای | مشکیطلایینقره ای |
اصالت برند | - | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | - | 22 لیتر |





