
وزن | 1.450 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | |
ابعاد | نامعلوم | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکینقره ای | زردطوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | - |
نوع زیپ | - | sbs | - | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکینقره ای | زردطوسیمشکی |
اصالت برند | - | آمریکا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکینقره ای | زردطوسیمشکی |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | - | - | دارد |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکینقره ای | زردطوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





