
وزن | 1.320 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | |
ابعاد | 42 × 32 × 20 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 3 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | ندارد |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مشکی | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | 28 لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مشکی | زیتونیمشکی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 3 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مشکی | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | 28 لیتر |





