
وزن | 1.320 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||
ابعاد | 42 × 32 × 20 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 42 × 17 × 31 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 1 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | دارد |
پورت USB | - | Type-c | - | دارد |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۱۸ لیتر |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | دارد |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 1 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد |
توضيحات قفل | - | دارد | - | دارد |
پورت USB | - | Type-c | - | دارد |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۱۸ لیتر |





