
وزن | 1.320 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | |
ابعاد | 42 × 32 × 20 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | - |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مدادی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۲۴ لیتر |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مدادی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | پلی استر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکیخاکستری | مشکیطلایینقره ای | مدادی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۲۴ لیتر |





