
وزن | 1.350 کیلوگرم | 1.400 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
ابعاد | 42 × 32 × 20 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 52 × 34 × 27 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 3 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 2 | 3 |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | دارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | 1 | 3 | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانه سرکار | سفری گردشگری | روزانه سرکار |
انتخاب رنگ | زیتونی مشکی خاکستری | آبی زیتونی سفید طوسی مشکی سرمه ای | زیتونی صورتی طوسی مشکی سرمه ای | طوسی مشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | 45 لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 3 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 2 | 3 |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | دارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | 1 | 3 | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانه سرکار | سفری گردشگری | روزانه سرکار |
انتخاب رنگ | زیتونی مشکی خاکستری | آبی زیتونی سفید طوسی مشکی سرمه ای | زیتونی صورتی طوسی مشکی سرمه ای | طوسی مشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | 45 لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 3 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 2 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کوله بطری و چتر کنار کوله جاکلیدی دارد جای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | دارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانه سرکار | سفری گردشگری | روزانه سرکار |
انتخاب رنگ | زیتونی مشکی خاکستری | آبی زیتونی سفید طوسی مشکی سرمه ای | زیتونی صورتی طوسی مشکی سرمه ای | طوسی مشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | 45 لیتر | ۲۴ لیتر |





