
وزن | 940 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | |
ابعاد | 19 × 33 × 49 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | - |
نوع زیپ | - | sbs | - | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی |
اصالت برند | - | آمریکا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی |
سایز کوله | - | - | بزرگکوچک | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | مشکیخاکستریسرمه ای | مشکی |





