
وزن | 940 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | |
ابعاد | 19 × 33 × 49 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 46 × 30 × 19 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | - | نایلونپلی امید | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | - | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | سفریکمپینگ | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | 28 لیتر | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | - |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | نایلونپلی امید | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |





