
وزن | نامعلوم | 0.950 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | نامعلوم | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | دارد | دارد | - |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - | طوسیمشکی | - |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | دارد | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | - |
نوع زیپ | - | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 1 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - |
توضيحات قفل | - | دارد | دارد | - |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار | - |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | - | ۱۸ لیتر | - |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





