
وزن | نامعلوم | 0.600 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | |
ابعاد | نامعلوم | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | 46 × 30 × 19 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - | مشکینقره ای | طوسیمشکی |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
توضيحات قفل | - | - | - | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر | ۲۶ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - | مشکینقره ای | طوسیمشکی |





