
وزن | نامعلوم | 1.300 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم |
ابعاد | نامعلوم | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | ||
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
ابعاد | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - | مشکیسرمه ای | آبیزردصورتی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | - | مشکیسرمه ای | آبیزردصورتی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





