
وزن | 0.600 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | مدادی | - | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | دارد | - | دارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
نوع طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | مدادی | - | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
انتخاب رنگ | مدادی | - | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | دارد |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | ندارد |
نوع زیپ | - | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | - | 1 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد |
توضيحات قفل | - | دارد | - | دارد |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | - | روزانهسرکار |
اصالت برند | - | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | - | ۱۸ لیتر |





