
وزن | 0.600 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | |
ابعاد | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مدادی | - | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | Type-c | ندارد |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | مدادی | - | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | 28 لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | Type-c | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | مدادی | - | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | 28 لیتر |





